Jäsen- ja kausimaksut 2010 - 2011
Jäsenmaksu 20 €
Pelaajilta jäsenmaksu laskutetaan kausimaksun yhteydessä. Pelaajien vanhemmille ja muille henkilöjäsenille jäsenmaksu on vapaaehtoinen.
Edustus- ja juniorijoukkueiden kausimaksut
Syntymävuosi | Ikäryhmä | Maksu | Huom |
- 1991 | Edustusjoukkueet (miehet & naiset) | 330 € | sis. jäsenmaksun |
1992 – 1994 | A-juniorit | 300 € | sis. jäsenmaksun |
1995 - 1996 | B-juniorit | 300 € | sis. jäsenmaksun |
1997 - 1998 | C-juniorit | 250 € | sis. jäsenmaksun |
1999 - 2000 | D-juniorit | 210 € | sis. jäsenmaksun |
2001 - 2002 | E-juniorit | 210 € | sis. jäsenmaksun |
2003 - 2004 | Supermikrot | 200 € | sis. jäsenmaksun |
Liikuntaleikkikoululaisilta maksu on 85 € per syys- ja kevätkausi. Maksu ei sisällä jäsenmaksua.
Muiden aikuisjoukkueiden kuin edustusjoukkueiden osalta joukkue saa itse valita maksaako joukkuekohtaisen maksun vai maksun per henkilö. Maksun suuruus riippuu viikoittaisten harjoituskertojen määrästä. Sekä joukkuemaksu että henkilökohtainen maksu sisältävät myös jäsenmaksun.
Krt/vko | Maksu/joukkue | tai | Maksu/hlö | Huom |
1 | 2000 € | tai | 200 € | Sis. jäsenmaksun |
2 | 2500 € | tai | 250 € | Sis. jäsenmaksun |
3 | 3000 € | tai | 300 € | Sis. jäsenmaksun |
Kannattajajäsenyys yrityksille 500 €/kausi.