Miesten kotiottelut
Seuraava kotiottelu

LePy miehet (M1BD)
# | Nimi | Pituus | Syntymävuosi | Kasvattajaseura |
0 | Niki Aarnio | 192 | 1995 | LePy |
1 | Markus Kataja | 188 | 2000 | HNMKY |
2 | Nikolas Kataja | 194 | 2002 | HNMKY |
3 | Miki Sulander | 193 | 1992 | Pussihukat |
7 | Iiro Kerminen | 193 | 1997 | Pussihukat |
10 | Rafin Jahan | 195 | 2002 | LePy |
16 | Akseli Salo | 189 | 2005 | LePy |
17 | Niko Putkonen | 190 | 2003 | LePy |
18 | Jaakko Toikka | 180 | 2005 | Kouvot |
19 | Matias Karlin | 187 | 2007 | LePy |
22 | Jonatan Lygdman | 201 | 1995 | Tapiolan Honka |
25 | Ossi Nurmi | 185 | 2002 | LePy |
29 | Lauri Mäki | 201 | 2003 | LePy |
30 | Rene Jokinen | 195 | 2000 | Tapiolan Honka |
35 | Aarne Ekonen | 192 | 2005 | LePy |
37 | Marcus Henry | 178 | 1990 | Portland College (USA) |
43 | Kaarlo Leino | 182 | 2002 | HNMKY |
Raholan Pyrkivä
# | Nimi | Pituus | Syntymävuosi | Kasvattajaseura |
1 | Hugo Boman | 200 | 2002 | RaPy |
6 | Lauri Tiainen | 193 | 1990 | Salon Vilpas |
7 | Tevaun Kokko | 182 | 1995 | Ryerson (CAN) |
9 | Atte Jämsen | 192 | 1995 | Äänekosken Huima |
10 | Angel Mavrodiev | 183 | 1991 | Svetkavitsa (BUL) |
11 | Olli Kanerva | 198 | 1996 | Salon Vilpas |
12 | Aaron Kolajo | 188 | 2004 | BC Nokia |
14 | Marcus Haavel | 183 | 1999 | OrJy |
15 | Veikka-Santeri Hiekkataipale | 188 | 2003 | BC Nokia |
19 | Severi Iltanen | 201 | 2000 | TaNMKY |
20 | Toni Savino | 182 | 1992 | Tampereen Pyrintö |
21 | Ossi Koski | 190 | 1998 | TuNMKY |
24 | Samppa Mutila | 181 | 2002 | RaPy |
28 | Markus Viitanen | 181 | 1999 | Lahti Basketball |
34 | Otso Knuutinen | 202 | 2001 | TaNMKY |
44 | Topias Mead | 198 | 2003 | BC Nokia |
64 | Peetu Piirtola | 205 | 2003 | BC Nokia |
Kaikki kotiottelut

Otteluohjelma
Kaikki ottelut nähtävillä Ruutu+ -palvelussa.
Päivämäärä | Kellonaika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Pelipaikka |
9.1. | 17.00 | Hyvinkään Ponteva | Leppävaaran Pyrintö | Martinhalli |
16.1. | 17.00 | Leppävaaran Pyrintö | Pyrintö Akatemia B | Leppävaaran liikuntahalli |
23.1. | 17.00 | Pantterit | Leppävaaran Pyrintö | Herttoniemenrannan liikuntahalli |
30.1. | 17.00 | Leppävaaran Pyrintö | Kipinä Basket | Leppävaaran liikuntahalli |
5.2. | 17.00 | Leppävaaran Pyrintö | Jyväskylän Weikot | Leppävaaran liikuntahalli |
13.2. | 18.00 | Lappeenrannan NMKY | Leppävaaran Pyrintö | Lappeenrannan Urheilutalo |
20.2. | 17.00 | Leppävaaran Pyrintö | Kataja Basket Talents | Leppävaaran liikuntahalli |
25.2. | 19.00 | PuHu Juniorit | Leppävaaran Pyrintö | Martinlaakson koulu |
6.3. | 16.00 | Karkkila | Leppävaaran Pyrintö | Karkkilan liikuntahalli |
13.3. | 17.00 | Leppävaaran Pyrintö | Ura Basket | Leppävaaran liikuntahalli |
20.3. | 17.00 | Team Pajulahti | Leppävaaran Pyrintö | Lahti Energia Areena |
Tulokset
Päivämäärä | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos |
9.10. | Jyväskylän Weikot | Leppävaaran Pyrintö | 77 - 73 |
17.10. | Leppävaaran Pyrintö | LrNMKY | 53 - 75 |
24.10. | Kataja Basket Talents | Leppävaaran Pyrintö | 89 - 68 |
31.10. | Leppävaaran Pyrintö | PuHu Juniorit | 65 - 84 |
7.11. | Leppävaaran Pyrintö | Karkkila | 75 - 94 |
14.11. | Ura Basket | Leppävaaran Pyrintö | 101 - 76 |
21.11. | Leppävaaran Pyrintö | Team Pajulahti | 66 - 92 |
5.12. | Leppävaaran Pyrintö | PeU Basket | 61 - 111 |
12.12. | Espoo Basket Team | Leppävaaran Pyrintö | 74 - 45 |
19.12. | Leppävaaran Pyrintö | Raholan Pyrkivä | 55 - 122 |